焦煤期货上市时间一览表
焦煤期货作为一种重要的能源期货品种,自上市以来就备受市场关注。以下是一份详细的焦煤期货上市时间一览表,供广大投资者参考。
一、焦煤期货上市背景
焦煤期货的上市,旨在为我国焦煤市场提供一个公开、公平、透明的交易平台,提高市场效率,降低企业采购成本,促进焦煤市场的健康发展。焦煤期货的推出,对于完善我国能源期货市场体系,增强我国在国际能源市场的话语权具有重要意义。
二、焦煤期货上市时间一览表
以下为焦煤期货上市时间一览表,包括上市日期、上市交易所及合约代码等信息:
| 上市日期 | 上市交易所 | 合约代码 |
|---|---|---|
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1104 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1105 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1106 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1107 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1108 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1109 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1110 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1111 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1112 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1201 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1202 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1203 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1204 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1205 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1206 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1207 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1208 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1209 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1210 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1211 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1212 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1301 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1302 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1303 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1304 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1305 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1306 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1307 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1308 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1309 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1310 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1311 |
| 2011年4月12日 | 大连商品交易所 | JM1312 |
三、焦煤期货交易规则
焦煤期货的交易规则主要包括以下几点:
- 交易时间:每周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30,13:30-15:00。
- 交易单位:每手10吨。
- 最小变动价位:0.5元/吨。
- 每日最大波动限制:上一交易日结算价的±4%。
- 保证金制度:实行保证金交易制度,保证金比例根据市场情况调整。
四、焦煤期货市场前景
随着我国经济的持续发展,焦煤需求量不断增长,焦煤期货市场的发展前景广阔。未来,焦煤期货市场将继续发挥价格发现和风险管理的功能,为我国焦煤市场和企业提供更加有效的服务。
焦煤期货上市时间一览表为我们提供了丰富的市场信息,有助于投资者了解焦煤期货市场的发展历程和交易规则。投资者在参与焦煤期货交易时,应充分了解市场情况,遵循交易规则,谨慎操作,实现风险可控。